Kuwait Dinars Exchange rate
convert KWD
Rate checker
Transfer Kuwait Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Kuwait Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Kuwait Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, KWD is the designated currency code for Kuwait Dinars. The currency sign for Kuwait Dinars is د.ك. 1 KWD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical KWD to Exchange Rates
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16841 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68174 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.98441 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.69885 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.51501 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24592 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2971.65175 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3458.07328 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22347 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 394.13102 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.54918 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.51570 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.46300 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.31460 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.00649 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.31803 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.84476 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 9609.90028 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12997.97054 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3047.90139 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.49192 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.49192 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13386.87850 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1960.88974 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1960.90780 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1634.97746 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.64945 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.25876 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 203.07466 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.77234 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 164.34103 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 416.33401 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46731 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.37378 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.01844 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 678.66248 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.94888 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.21729 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1192.25704 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 437.81110 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 283.28846 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 53211.78202 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.81175 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 509.78850 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 477.48142 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30234 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 419.70256 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4721.34437 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.17797 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14994.85794 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.35996 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 146.33128 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.91446 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.54385 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.45009 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.17933 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 453.54393 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4968.56285 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.81047 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24977 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 908.38073 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25699.54223 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.85605 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 185.74614 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.53372 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.82573 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.85272 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4653.34894 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.17597 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 349.52316 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.17082 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.32274 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.37280 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 958.33627 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.19867 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.67090 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85679 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 106.74214 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8552.99586 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 109.99936 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.03209 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.02280 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 118.69321 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11903.83840 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.92116 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 137.54070 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 82738.52042 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 92.68612 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_kwd.asp